Технические характеристики Audi A4
Автомашины данной марки – это воплощение продуманных инженерных решений. Обновленные версии Ауди 4, размеры которых в сравнении с предыдущей модификацией были увеличены (+25 мм к длине, +16 мм к ширине, +12 мм к величине колесной базы), отличаются живой динамикой, идеальной управляемостью, безупречной устойчивостью на автотрассе. Использование инновационных материалов и высокотехнологичных решений, а также обеспечение тотального контроля сборочных операций является гарантией беспрецедентной надежности автомашин Audi A4. Технические характеристики этой модели в процессе последнего рестайлинга были значительно улучшены.
Audi A6 седан
Комплектация | 1.4 TFSI MT Design line | 1.4 TFSI MT Sport line | 1.4 TFSI AMT Design line | 1.4 TFSI AMT Sport line | 2.0 TFSI MT Design line | 2.0 TFSI MT Sport line | 2.0 TFSI AMT Design line | 2.0 TFSI AMT Sport line | 2.0 TFSI AMT Design line | 2.0 TFSI AMT Sport line | 2.0 TFSI quattro AMT Design line | 2.0 TFSI quattro AMT Sport line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||||||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем | 1395 см? | 1395 см? | 1395 см? | 1395 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Максимальная мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 5000 - 6000 об/мин | 5000 - 6000 об/мин | 5000 - 6000 об/мин | 5000 - 6000 об/мин | 4200 - 6000 об/мин | 4200 - 6000 об/мин | 4200 - 6000 об/мин | 4200 - 6000 об/мин | 5000 - 6000 об/мин | 5000 - 6000 об/мин | 5000 - 6000 об/мин | 5000 - 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Н•м | 250 Н•м | 250 Н•м | 250 Н•м | 320 Н•м | 320 Н•м | 320 Н•м | 320 Н•м | 370 Н•м | 370 Н•м | 370 Н•м | 370 Н•м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 - 3500 об/мин | 1500 - 3500 об/мин | 1500 - 3500 об/мин | 1500 - 3500 об/мин | 1450 - 4200 об/мин | 1450 - 4200 об/мин | 1450 - 4200 об/мин | 1450 - 4200 об/мин | 1600 - 4500 об/мин | 1600 - 4500 об/мин | 1600 - 4500 об/мин | 1600 - 4500 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Наддув | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Кузов | ||||||||||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм | 4726 мм |
Ширина | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм |
Высота | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм |
Колесная база | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм |
Колея передних колес | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
Колея задних колес | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм |
Диаметр разворота | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м |
Объем багажника | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Снаряженная масса | 1395 кг | 1395 кг | 1450 кг | 1450 кг | 1455 кг | 1455 кг | 1480 кг | 1480 кг | 1505 кг | 1505 кг | 1585 кг | 1585 кг |
Полная масса | 1890 кг | 1890 кг | 1945 кг | 1945 кг | 1960 кг | 1960 кг | 1985 кг | 1985 кг | 2000 кг | 2000 кг | 2080 кг | 2080 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||||||||||||
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 8.7 с | 8.7 с | 8.5 с | 8.5 с | 7.2 с | 7.2 с | 7.3 с | 7.3 с | 6.3 с | 6.3 с | 5.8 с | 5.8 с |
Расход топлива | ||||||||||||
Смешанный цикл | 5.3 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.3 л/100 км | 5.6 л/100 км | 5.6 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | 5.9 л/100 км | 5.9 л/100 км |
Городской цикл | 6.8 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.8 л/100 км | 7.2 л/100 км | 7.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 7.7 л/100 км | 7.7 л/100 км |
Загородный цикл | 4.5 л/100 км | 4.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.6 л/100 км | 4.6 л/100 км | 4.3 л/100 км | 4.3 л/100 км | 4.7 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5 л/100 км | 5 л/100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Емкость топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 58 л | 58 л |
Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Трансмиссия | ||||||||||||
Коробка передач | Механическая | Механическая | Роботизированная | Роботизированная | Механическая | Механическая | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Подвеска и тормоза | ||||||||||||
Передняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Шины и диски | ||||||||||||
Передние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Задние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Передние диски | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 17X7,5J | 17X7,5J | 17X7,5J | 17X7,5J |
Задние диски | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 17X7,5J | 17X7,5J | 17X7,5J | 17X7,5J |
Рулевое управление | ||||||||||||
Тип усилителя | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Страна производства | ||||||||||||
Страна производства | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Audi A6 Avant
Комплектация | 2.0 TFSI MT Design line | 2.0 TFSI MT Sport line | 2.0 TFSI AMT Design line | 2.0 TFSI AMT Sport line | 2.0 TFSI quattro AMT Design line | 2.0 TFSI quattro AMT Sport line |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? | 1984 см? |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Максимальная мощность | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 190 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 4200 - 6000 об/мин | 4200 - 6000 об/мин | 4200 - 6000 об/мин | 4200 - 6000 об/мин | 5000 - 6000 об/мин | 5000 - 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н?м | 320 Н?м | 320 Н?м | 320 Н?м | 370 Н?м | 370 Н?м |
Обороты максимального крутящего момента | 1450 - 4200 об/мин | 1450 - 4200 об/мин | 1450 - 4200 об/мин | 1450 - 4200 об/мин | 1600 - 4500 об/мин | 1600 - 4500 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Наддув | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Кузов | ||||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4725 мм | 4725 мм | 4725 мм | 4725 мм | 4725 мм | 4725 мм |
Ширина | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм | 1842 мм |
Высота | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм | 1427 мм |
Колесная база | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм | 2820 мм |
Колея передних колес | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
Колея задних колес | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм | 1555 мм |
Диаметр разворота | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м | 11.6 м |
Объем багажника | 505 л | 505 л | 505 л | 505 л | 505 л | 505 л |
Снаряженная масса | — | — | 1535 кг | 1535 кг | 1615 кг | 1615 кг |
Полная масса | — | — | 2060 кг | 2060 кг | 2130 кг | 2130 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||||||
Максимальная скорость | — | — | 238 км/ч | 238 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | — | — | 7.5 с | 7.5 с | 6 с | 6 с |
Расход топлива | ||||||
Смешанный цикл | — | — | 5.3 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.1 л/100 км | 6.1 л/100 км |
Городской цикл | — | — | 6.6 л/100 км | 6.6 л/100 км | 7.7 л/100 км | 7.7 л/100 км |
Загородный цикл | — | — | 4.5 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.1 л/100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Емкость топливного бака | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 58 л | 58 л |
Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | Механическая | Механическая | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Подвеска и тормоза | ||||||
Передняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Шины и диски | ||||||
Передние шины; | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Задние шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
Передние диски | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 17X7,5J | 17X7,5J |
Задние диски | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 16X7J | 17X7,5J | 17X7,5J |
Рулевое управление | ||||||
Тип усилителя | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Страна производства | ||||||
Страна производства | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Audi A6 Allroad
Комплектация | 2.0 TFSI quattro MT Базовая | 2.0 TFSI quattro AMT Базовая |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Рабочий объем | 1984 см? | 1984 см? |
Конфигурация | Рядный | Рядный |
Максимальная мощность | 225 л.с. | 225 л.с. |
Обороты максимальной мощности | 4500 - 6250 об/мин | 4500 - 6250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н?м | 350 Н?м |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 - 4200 об/мин | 1500 - 4200 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Наддув | ? | ? |
Кузов | ||
Количество мест | 5 | 5 |
Длина | 4721 мм | 4721 мм |
Ширина | 1841 мм | 1841 мм |
Высота | 1495 мм | 1495 мм |
Колесная база | 2805 мм | 2805 мм |
Колея передних колес | 1583 мм | 1583 мм |
Колея задних колес | 1574 мм | 1574 мм |
Дорожный просвет | 180 мм | 180 мм |
Диаметр разворота | 10.5 м | 10.5 м |
Объем багажника | 490 л | 490 л |
Объем багажника максимальный | 1430 л | 1430 л |
Снаряженная масса | 1685 кг | 1725 кг |
Полная масса | 2180 кг | 2220 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость | 234 км/ч | 234 км/ч |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 6.7 с | 6.7 с |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 7 л/100 км | 7.1 л/100 км |
Городской цикл | 9 л/100 км | 8.6 л/100 км |
Загородный цикл | 5.9 л/100 км | 6.1 л/100 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Емкость топливного бака | 61 л | 61 л |
Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 | Евро-5 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Механическая | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 6 | 7 |
Привод | Полный | Полный |
Подвеска и тормоза | ||
Передняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Шины и диски | ||
Передние шины | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Задние шины; | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Передние диски | 17X8J | 17X8J |
Задние диски | 17X8J | 17X8J |
Рулевое управление | ||
Тип усилителя | Электрический | Электрический |
Страна производства | ||
Страна производства | Германия | Германия |
Удобство эксплуатации
В автомобилях Audi A4 багажник обладает объемом в 505 л, что на 15 л больше, чем у дорестайлинговой версии. Сложенные задние сидения Ауди 4 позволяют увеличивать емкость багажного отсека до 1510 л и перевозить длинномерные предметы.
Дополнительный уровень комфорта в процессе вождения и беспрецедентная безопасность обеспечиваются за счет использования инновационных решений, включая настраиваемую информационную систему, круиз контроль на Audi A 4, функцию предупреждения о возможности фронтального столкновения, технологию мониторинга физического состояния водителя.
Усовершенствованная подвеска
Пятирычажная подвеска Audi A4 разработана для установки как спереди, так и сзади. В качестве дополнительной опции потребители могут приобрести настраиваемые амортизаторы с 2-мя режимами работы: базовым и спортивным. В первом случае обеспечивается клиренс на 10 мм меньше, чем у автомобиля со стандартными амортизаторами, во втором случае – на 23 мм. Для «заряженных» версий Audi S4 и Audi RS4 предлагаются пружины и амортизаторы с улучшенными свойствами, усиленные сайлент-блоки, утолщенные стабилизаторы.
Эффективные двигатели и трансмиссии Audi A4
Производителю удалось увеличить эффективность данной модели на 21%, что стало возможным, в том числе, за счет продуманной агрегатной компоновки. Автолюбители смогут высоко оценить производительность и топливную эффективность, которые демонстрируют дизельные двигатели Ауди А4. Так, 2-литровый турбированный дизель с минимальным показателем мощности в 150 л.с. потребляет всего 3,8 л горючего на 100 км. Что касается форсированного до 190 л.с. мотора Ауди 4, расход топлива в данном случае не превысит 4,1 л/100 км. При этом автомашины демонстрируют резвый разгон для 100 км/ч: 8,7 сек. и 7,7 сек. соответственно.
Линейка моторов Ауди А4 (бензин) включает 1,4-литровй и 2-литровый силовые агрегаты, обеспечивающие отдачу в 190 и 252 л.с. соответственно. Более мощный из этих моторов способен обеспечить разгон «до сотки» за 5,8 сек.
Надежная трансмиссия – характерная черта модели Ауди 4. Коробка передач, предназначенная для оснащения этих автомобилей, может быть 6-диапазонной механической, 7-ступенчатой роботизированной и 8-ступенчатой АКПП Ауди А4. Ожидается, что трансмиссия Ауди А4 автомат будет предлагаться с топовым 3-литровым дизелем.